eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zestawienie wyników postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2012 roku.
W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie rozpatrzył 913 wniosków o przeprowadzenie mediacji, z czego 58 wniosków przekazano do realizacji innym organom. Pozostałe 855 wniosków zrealizowano w tut. Inspektoracie.
Zestawienie liczbowe wyników postępowań mediacyjnych z podziałem na rodzaj produktu lub usługi będący przedmiotem mediacji:
| Grupy towarowe | wnioski o mediację ogółem | Ilość spraw przekazanych innym organom | Sposób załatwienia sprawy | ||||
| w formie mediacji | Inny sposób załatwienia sprawy | ||||||
| Pozytywny dla konsumenta | Negatywny dla konsumenta | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Produkty przemysłowe | - obuwie | 594 | 18 | 441 | 135 | 0 | |
| - meble | 58 | 4 | 29 | 24 | 1 | ||
| - odzież | 31 | 5 | 13 | 12 | 1 | ||
| - motoryzacyjne | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| -sprzęt komputerowy | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
| - sprzęt AGD i RTV | 23 | 5 | 7 | 11 | 0 | ||
| - zabawki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - inne | 139 | 22 | 64 | 43 | 10 | ||
| Produkty spożywcze | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Usługi | - motoryzacyjne | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| - fryzjerskie i kosmetyczne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - pralnicze, | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
| - remontowo-bud. | 15 | 0 | 9 | 5 | 1 | ||
| - gastronomiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne | 19 | 0 | 9 | 8 | 2 | ||
| Ogółem | 913 | 58 | 588 | 248 | 19 | ||
Średni czas załatwiania wniosków wyniósł ok. 30 dni.
Procentowy udział mediacji zakończonych skutkiem pozytywnym dla konsumenta 70, 3 %.
W kolumnie „Inny sposób załatwienia sprawy” znalazły się te sprawy, w których przedsiębiorca nie wyraził zgody na uczestnictwo w mediacji, konsument wycofał wniosek lub wniosek o mediację dotyczył sporu pomiędzy przedsiębiorcami.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Tomasz Wilkosz | 30-01-2013 10:44 | 
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 30-01-2013 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Tomasz Wilkosz | 30-01-2013 10:47 | 


